政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2018年度)
填報(bào)單位:五原縣信息中心
網(wǎng)站名稱 | 五原縣人民政府網(wǎng)站 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.halisgroup.com | ||
主辦單位 | 五原縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | t政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 1508210005 | ||
ICP備案號(hào) | 蒙ICP備 12001941號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 無(wú) |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 480148 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 1440447 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 2368 | |
概況類信息更新量 | 43 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 236 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 2089 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 3 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 2 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 15 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 5 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 10 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 3 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 5 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | t是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 10090 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 601 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 74 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 41162 | |
自然人辦件量 | 9260 | ||
法人辦件量 | 31902 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | t是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 58 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 57 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 5 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 2 | |
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 38 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 2 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 45 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 45 | ||
是否提供智能問(wèn)答 | □是 t否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 2 | |
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 36 | ||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 36 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | t是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | □是 t否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | t是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | t是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 五原信息 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 35 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 3568 | ||
其他 | 原省事(政務(wù)小程序) | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 □無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負(fù)責(zé)人:張海軍 審核人: 填報(bào)人:張海軍
聯(lián)系電話:04785223478 填報(bào)日期:2019年1月9日