政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2022年度)
填報(bào)單位:五原縣政務(wù)服務(wù)局
網(wǎng)站名稱 | 五原縣人民政府 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.halisgroup.com | ||
主辦單位 | 五原縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項(xiàng)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 1508210005 | ||
ICP備案號(hào) | 蒙ICP備12001941號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 蒙公網(wǎng)安備15082102000008 |
獨(dú)立用戶訪問總量 (單位:個(gè)) | 27264 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 2992985 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 3892 | |
概況類信息更新量 | 50 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 3835 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 7 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 14 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 4 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 64 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 64 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 64 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 是 □否 | |
注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 1620 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1549 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 0 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 0 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | 是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 140 | |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 140 | ||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 4 | ||
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 119 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 6 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 1 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 6 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 1 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | 是 否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 3 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | 是 □否 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 □否 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | □是 否 | |
微博 | 名稱 | 無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
微信 | 名稱 | 無(wú) | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | ||
其他 | 無(wú) | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù) 多語(yǔ)言版本 無(wú)障礙瀏覽 千人千網(wǎng) 其他______________無(wú)____________________ |
備注:由于網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)用戶注冊(cè),全部依托全區(qū)統(tǒng)一身份認(rèn)證體系提供用戶注冊(cè),故所有用戶注冊(cè)數(shù)量統(tǒng)一填寫在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站年報(bào)和政務(wù)服務(wù)網(wǎng)年報(bào)中,本網(wǎng)注冊(cè)用戶數(shù)填為 0。
單位負(fù)責(zé)人: 白永光 審核人:張海軍 填報(bào)人:王潔
聯(lián)系電話:0478-5210324 填報(bào)日期:2023年1月5日